Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Опубликовано: 03.05.2017
Хорошо оснащенная материально-техническая база является непременным условием успешности учебно-воспитательного процесса.
Учебный корпус ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» представляет собой 4-этажное каменное здание с общей площадью 3287 кв.м.,год ввода в эксплуатацию – 1983.
Учебный процесс в техникуме производится в 27 кабинетах и лабораториях. Материальная техническая база кабинетов и лабораторий отвечает необходимыми ресурсами для реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по направлениям подготовки, аудитории оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, дидактическим комплексом.
В целях реализации программы «Доступная среда» здания техникума и общежития оснащены пандусами, подъемником в здании учебного корпуса, тактильными лентами, специально оборудованы санитарно-гигиеническими помещениями для инвалидов, в общежитии имеются две комнаты, полностью оборудованные для инвалидов, компьютерные классы также оснащены техникой для инвалидов.
Библиотека имеет площадь 256 кв.м. Книжный фонд составляет 30020 ед., в том числе: учебники и учебные пособия — 20900, методическая литература – 320.
Структура библиотеки состоит из отдела обслуживания, включающий читальный зал, абонемент учебной литературы и книгохранилища.
Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальными залами составляет 256 кв.м, количество посадочных мест в читальных залах– 36.
На данный момент зарегистрированных пользователейв библиотеке — 1034, в том числе студентов — 927.
Книжный фонд библиотеки состоит из учебной, справочной, методической, отраслевой краеведческой и художественной литературы.
В библиотеке имеется 3 рабочих компьютера и 11 компьютеров для пользователей, подключенных к интернету.
В наличие имеется электронный библиотечный каталог (программа АИБС MarcSQL) с количеством записей 14214 ед. и медиатека (кол-во учебных пособий на электронных носителях — 25, включающих в себя тренажеры, обучающе — контролирующие мультимедийные программы, справочники).
Библиотека предоставляет пользователям доступ к электронным библиотекам, к таким как ЭБС «Знаниум», включающей в себя учебники и учебно-методические пособия разных издательств.
В целях обеспечения широкого доступа к всероссийским информационным ресурсам и улучшения учебно-информационного обслуживания пользователей, произведена подписка на Электронно-библиотечную систему издательства «Лань», где представлена литература по сельскому хозяйству и учебные издания по общеобразовательным программам разных издательств.
В 2017г. приобретены лицензионная прикладная программ «Панорама Гис 13» для земельных специальностей, для нужд лаборатории №108 «Геодезия с основами картографии» приобретены 8 современных компьютеров для этих программ.
В учебном корпусе имеется спортивный зал с площадью 270 кв. м, малый и большой актовый зал с площадью 200 кв.м. Спортивная площадка находится во дворе (площадь – 270 кв.м).
Столовая площадью 80,5 кв.м (число посадочных мест – 40), обеспечивает горячим питанием студентов, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и противопожарной безопасностью.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в соответствии с договором о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1».
Техникум располагает 5-этажным каменным общежитием с площадью 4075 кв.м. рядом с учебным корпусом, количеством мест – 350.
С 2015 года в техникуме работает автошкола, где обучают водителей транспортных средств категории «В» и трактористов категории «В» и «С».
Укомплектован штат учебных машин в количестве 3 единиц и тракторов марки «Беларусь» в количестве 4 единиц и трактора «Синтай» в количестве 1 единицы.
Учебный класс по изучению основ законодательства в сфере дорожного движения оборудован необходимыми наглядными пособиями и современными информационными материалами.
Для практического обучения вождению транспортных средств имеется автотренажер легкового автомобиля.
Практические занятия по вождению проходят на тренажере, автодроме и учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения.
Перечень специализированных кабинетов, лабораторий
№ | Наименование кабинетов и лабораторий | |
1 | 101 | Лаборатория защиты растений |
Лаборатория семеноводства с основами селекции | ||
Лаборатория технологии производства продукции растениеводства | ||
Кабинет агрономии | ||
Лаборатория кормопроизводства | ||
Кабинет почвоведения и основ сельскохозяйственного производства | ||
Кабинет сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения | ||
Лаборатория земледелия и почвоведения | ||
2 | 102 | Лаборатория агрохимии |
Лаборатория сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии | ||
Лаборатория технологий хранения и переработки продукции растениеводства | ||
3 | 104 | Кабинет истории и философии |
Кабинет социально-экономических дисциплин | ||
4 | 105 | Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности |
Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности | ||
# | 108 | Кабинет геологии и геоморфологии |
Лаборатория геодезии с основами картографии | ||
Лаборатория автоматизированной обработки землеустроительной информации | ||
6 | 112 | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности |
7 | 117 | Кабинет технической механики |
Кабинет материаловедения | ||
Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения | ||
Лаборатория электротехники и электронной техники | ||
Лаборатория автоматизации технологических процессов | ||
Лаборатория гидравлики и теплотехники | ||
Лаборатория топлива и смазочных материалов | ||
Лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей | ||
8 | 117а | Лаборатория механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства |
9 | 201 | Лаборатория анатомии и физиологии животных |
Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского языка | ||
Лаборатория ветеринарной хирургии | ||
10 | 202 | Кабинет организации ветеринарного дела |
Лаборатория патологической физиологии и патологической анатомии | ||
Лаборатория внутренних незаразных болезней | ||
Лаборатория паразитологии и инвазионных болезней | ||
Лаборатория зоогигиены и ветеринарной санитарии | ||
11 | 206 | Кабинет трудового права |
Кабинет правового регулирования землеустройства | ||
Кабинет теории государства и права | ||
12 | 207 | Кабинет русского языка |
Документационное обеспечение управления и архивоведения | ||
13 | 208 | Кабинет менеджмента и маркетинга |
Финансы, денежное обращение и кредит | ||
Кабинет экономической теории | ||
14 | 211 | Кабинет правовых дисциплин |
Кабинет животноводства и пчеловодства | ||
Кабинет зоотехнии; | ||
Лаборатория кормления животных | ||
# # |
301 | Лаборатория частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства |
Лаборатория микробиологии,санитарии и гигиены | ||
Лаборатория эпизоотологии с микробиологией | ||
Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники размножения | ||
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы | ||
16 | 302 | Лаборатория биотехники размножения, акушерства и гинекологии |
17 | 305 | Кабинет профессиональных дисциплин |
Кабинет права социального обеспечения | ||
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса | ||
Кабинет конституционного и административного права | ||
Кабинет основ экологического права | ||
18 | 306 | Кабинет инженерной и топографической графики |
Кабинет зданий и сооружений | ||
Кабинет проектно-изыскательских работ землеустройства | ||
Кабинет организации и устройства территорий | ||
Лаборатория землеустроительного проектирования и организации землеустроительных работ | ||
19 | 309 | Кабинет биологии промысловых животных |
Кабинет охотоведения | ||
Кабинет звероводства и кролиководства | ||
Лаборатория товароведения | ||
20 | 310 | Кабинет дендрологии и лесоведения |
Кабинет лесоразведения и воспроизводства лесов | ||
Кабинет использование лесов | ||
Кабинет лесной таксации и лесоустройства | ||
Лаборатория охраны природы | ||
Лаборатория охраны и защиты лесов | ||
21 | 311 | Кабинет иностранного языка |
22 | 401 | Лаборатория химии |
Лаборатория микробиологии,санитарии и гигиены | ||
Лаборатория технологии первичной переработки продукции животноводства | ||
23 | 402 | Кабинет технологии молока и молочных продуктов |
Кабинет технологического оборудования молочного производства | ||
24 | 403 | Кабинет иностранного языка |
25 | 404 | Кабинет экономики и менеджмента |
26 | 405 | Кабинет статистики |
27 | 406 | Кабинет математики и информатики |
28 | 409 | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности |
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита | ||
29 | 410 | Кабинет теории бухгалтерского учета |
Лаборатория: учебная бухгалтерия | ||
30 | 411 | Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества |
Лаборатория технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ||
Кабинет товароведения сельскохозяйственной продукции | ||
- Библиотека (Книгообеспеченность во вложении)
Инстаграмм-страница: ysxt_ykt