Список подавших (Рейтинг)
Опубликовано: 01.08.2022
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА 1 КУРС 2022-2023 УЧ. ГОДА (с обновлениями от 17 августа)
Лица, имеющие высокий средний балл аттестата и подавшие оригинал документа об образовании, а также предъявившие уведомление о намерении учиться у нас, рекомендуются к зачислению в ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум». Количество бюджетных мест указано рядом с наименованием специальности
Те, кто ранее выразили согласие на платное обучение — просьба до 20 августа в течении рабочего дня уведомить приемную комиссию о своем решении. Дополнительный набор продолжится по некоторым специальностям, уточняйтесь по телефону.
График работы 9:00-17:00 (обед 13:00-14:00, суббота 10:00-13:00). Телефон приемной комиссии 89148205300. Эл.почта: priemnaya_ysxt2022@mail.ru
36.02.01 Ветеринария ( бюджет -25, вакансия-0) | |||||
№ | ФИО абитуриента | Средний балл | Улус | Б/Платно | Оригинал аттестата |
1 | Габышев Андрей Михайлович | 4,72 | Якутск (Жатай) | Б | оригинал |
2 | Сивцева Алексина Алексеевна | 4,7 | Жиганский | Б | оригинал |
3 | Шпицына Алина Александровна | 4,62 | Хангаласский | Б | оригинал |
4 | Павлова Нарыйаана Николаевна | 4,6 | Среднеколымский | Б | оригинал |
5 | Шамаева Туйаара Анатольевна | 4,6 | Булунский | Б | оригинал |
6 | Охлопкова Ольга Сергеевна | 4,54 | Среднеколымский | Б | оригинал |
7 | Баишева Надежда Егоровна | 4,5 | Эвено-Бытантайский национальный | Б | оригинал |
8 | Степанова Сахаайа Валентиновна | 4,5 | Сунтарский | Б | оригинал |
9 | Попченкова Светлана Никаноровна | 4,47 | Якутск | Б | оригинал |
10 | Андреева Алиана Андреевна | 4,44 | Якутск | Б | оригинал |
11 | Петров Михаил Петрович | 4,41 | Якутск | Б | оригинал |
12 | Иванова Алина Андреевна | 4,41 | Олекминский | Б | оригинал |
13 | Попова Ирина Августиновна | 4,22 | Якутск | Б | оригинал |
14 | Николаева Нарыйаана Лазаревна | 4,17 | Анабарский | Б | оригинал |
15 | Онуфриева Елизавета Кимовна | 4,15 | Амгинский | Б | оригинал |
16 | Тордуина Элеонора Павловна | 4 | Мегино-Кангаласский | Б | оригинал |
17 | Анисимова Лена Игоревна | 4 | Верхневилюйский | Б | оригинал |
18 | Соловьева Марья Александровна | 3,95 | Намский | Б | оригинал |
19 | Ноговицына Ева Александровна | 3,93 | Чурапчинский | Б | оригинал |
20 | Комелева Марианна Ивановна | 3,88 | Верхоянский | Б | оригинал |
21 | Слепцова Вероника Владимировна | 3,8 | Верхнеколымский | Б | ЦЕЛЕВОЙ ДОГОВОР |
22 | Текеянов Семен Семенович | 3,78 | Горный | Б | оригинал |
23 | Генеров Федот Федотович | 3,63 | Сунтарский | Б | оригинал |
24 | Николаев Юрий Алексеевич | 3,47 | Оленекский эвенкийский | Б | оригинал |
25 | Охлопкова Антонина Петровна | 3,47 | Намский | Б | оригинал |
резерв | |||||
26 | Степанов Артём Николаевич | 3,31 | Нюрбинский | П | оригинал |
27 | Петров Георгий Георгиевич | 4,88 | Верхневилюйский | Б | |
28 | Иванов Юлиан Иннокентьевич | 4,8 | Намский | Б | |
29 | Степанова Фабриция Ильнична | 4,7 | Верхневилюйский | Б | |
30 | Федотов Афанасий Афанасьевич | 4,6 | Олекминский | Б | |
31 | Мукминова Гульнара Шайхиевна | 4,55 | Верхневилюйский | Б | |
32 | Герасимова Алена Дмитриевна | 4,5 | Нюрбинский | Б | |
33 | Иудина Камелия Васильевна | 4,5 | Сунтарский | Б | |
34 | Николаева Лидия Егоровна | 4,47 | Оленекский эвенкийский | Б | |
35 | Наумова Светлана Романовна | 4,47 | Чурапчинский | Б | |
36 | Стручкова Уруйдаана Дмитриевна | 4,45 | Эвено-Бытантайский национальный | Б | |
37 | Маркова Александра Александрован | 4,41 | Таттинский | Б | |
38 | Протопова Айталина Ивановна | 4,4 | Анабарский | Б | |
39 | Томская Айыына Артуровна | 4,4 | Верхневилюйский | Б | |
40 | Сидоренко Олег Александрович | 4,37 | Якутск | Б | |
41 | Горохова Юлиана Михайловна | 4,35 | Эвено-Бытантайский национальный | Б | |
42 | Потапова Виолетта Сергеевна | 4,35 | Сунтарский | Б | |
43 | Гурьева Лия Вячеславовна | 4,33 | Нюрбинский | Б | |
44 | Гуляева Эдуарда Гавриильевна | 4,33 | Кобяйский | Б | |
45 | Рожина Александра Фроловна | 4,31 | Якутск | Б | |
46 | Васильев Иннокентий Вячеславович | 4,31 | Верхневилюйский | Б | |
47 | Яковлев Владимир Вадимович | 4,31 | Вилюйский | Б | |
48 | Иванова Мариетта Атемовна | 4,31 | Нюрбинский | Б | |
49 | Ефремова Марфа Семеновна | 4,31 | Вилюйский | Б | |
50 | Неустроев Феликс Валериянович | 4,3 | Оймяконский | Б | |
51 | Михайлова Мария Алекваровна | 4,3 | Нюрбинский | Б | |
52 | Анисимова Августина Александровна | 4,29 | Оленекский эвенкийский | Б | |
53 | Попов Илья Иванович | 4,27 | Намский | Б | |
54 | Яковлева Виктория Васильевна | 4,26 | Вилюйский | Б | |
55 | Константинова Анна Ивановна | 4,26 | Вилюйский | Б | |
56 | Сидорова Алёна Семеновна | 4,26 | Якутск | Б | |
57 | Сергеев Лев Константинович | 4,24 | Чурапчинский | Б | |
58 | Жиркова Людмила Андреевна | 4,23 | Мегино-Кангаласский | Б | |
59 | Потапова Диана Юрьевна | 4,2 | Таттинский | Б | |
60 | Обутова Евгения Артемовна | 4,2 | Якутск | Б | |
61 | Беленков Василий Романович | 4,2 | Кобяйский | Б | |
62 | Семенова Нарыйаана Алексеевна | 4,2 | Сунтарский | Б | |
63 | Нестерова Варвара Андреевна | 4,2 | Среднеколымский | Б | |
64 | Маякулов Тимур Петрович | 4,18 | Момский | Б | |
65 | Константинова Сайа Егоровна | 4,18 | Якутск | Б | |
66 | Филиппова Евдокия Владимировна | 4,17 | Нюрбинский | Б | |
67 | Андросова Нарыйа Евгеньевна | 4,12 | Усть-Алданский | Б | |
68 | Петров Григорий Степанович | 4,12 | Сунтарский | Б | |
69 | Винокурова Диана Алексеевна | 4,11 | Намский | Б | |
70 | Кыргызбаева Мадина Азатовна | 4,06 | Вилюйский | Б | |
71 | Костицын Сеймур Алексеевич | 4,06 | Якутск (Марха) | Б | |
72 | Колодезников Ян Федотович | 4,05 | Таттинский | Б | |
73 | Осипов Гаврил Сергеевич | 4,05 | Нюрбинский | Б | |
74 | Петрова Кюннэй Николаевна | 4 | Сунтарский | Б | |
75 | Павлова Евдокия Аафнасьевна | 4 | Горный | Б | |
76 | Морозова Любовь Васильевна | 4 | Мегино-Кангаласский | Б | |
77 | Ефимов Дьулусхан Данилович | 4 | Якутск | Б | |
78 | Драгунов Вланат Владимирович | 3,94 | Чурапчинский | Б | |
79 | Килбясова Лия Егоровна | 3,94 | Амгинский | Б | |
80 | Федотова Валерия Владимировна | 3,89 | Нюрбинский | Б | |
81 | Петров Алексей Алексеевич | 3,88 | Якутск | Б | |
82 | Стручкова Карина Константиновна | 3,83 | Булунский | Б | |
83 | Ощепкова Уйгулаана Александровна | 3,82 | Ленский | Б | |
84 | Алексеев Айсен Спартакович | 3,8 | Нюрбинский | Б | |
85 | Захарова Рена Игоревна | 3,8 | Мегино-Кангаласский | Б | |
86 | Горохов Уйгулан Прокопьевич | 3,8 | Эвено-Бытантайский национальный | Б | |
87 | Антонов Адриан Гаврильевич | 3,76 | Нюрбинский | Б | |
88 | Никулин Николай Николаевич | 3,72 | Момский | Б | |
89 | Трофянова Елизавета Егоровна | 3,7 | Сунтарский | Б | |
90 | Гребцова Эмма Евгеньевна | 3,68 | Якутск | Б | |
91 | Бурнашева Анастасия Михайловна | 3,68 | Намский | Б | |
92 | Сивцев Рустам Валентинович | 3,67 | Булунский | Б | |
93 | Колесов Аркадий Дмитриевич | 3,62 | Намский | Б | |
94 | Унаров Николай Никитич | 3,6 | Якутск | Б | |
95 | Сыроватская Майя Александровна | 3,58 | Эвено-Бытантайский национальный | Б | |
96 | Сысолятина Анита Дмитриевна | 3,58 | Эвено-Бытантайский национальный | Б | |
97 | Унарова Нарыйаана Айдаровна | 3,5 | Вилюйский | Б | |
98 | Ефимова Сахаайа Алексеевна | 3,5 | Верхоянский | Б | |
36.02.02 Зоотехния ( бюджет -25, вакансия-15) | |||||
№ | ФИО абитуриента | Средний балл | Улус | Б/Платно | Оригинал аттестата |
1 | Кириллина Карина Асылхановна | 4,62 | Горный | Б | оригинал |
2 | Бабанова Татьяна Александровна | 4,38 | Чурапчинский | Б | оригинал |
3 | Неустроев Феликс Валериянович | 4,3 | Оймяконский | Б | оригинал |
4 | Мордовская Ангелина Сергеевна | 4,25 | Хангаласский | Б | оригинал |
5 | Поротова Диана Ильинична | 4 | Красноярский край | Б | оригинал |
6 | Михайлов Максим Иосифович | 3,94 | Кобяйский | Б | оригинал |
7 | Черкашин Тимур Олегович | 3,77 | Усть-Алданский | Б | оригинал |
8 | Попов Никита Ильич | 3,68 | Анабарский | Б | оригинал |
9 | Захаров Максим Николаевич | 3,16 | Кобяйский | Б | оригинал |
10 | Старков Алексей Львович | 3,1 | Момский | Б | оригинал |
резерв | |||||
11 | Иванов Юлиан Иннокентьевич | 4,8 | Намский | Б | |
12 | Ефремова Арияна Даниловна | 4,64 | Усть-Алданский | Б | уведомление |
13 | Маркова Александра Александрован | 4,41 | Таттинский | Б | |
14 | Борисова Айлана Александровна | 4,3 | Сунтарский | Б | |
15 | Попов Илья Иванович | 4,27 | Намский | Б | |
16 | Сергеев Лев Константинович | 4,24 | Чурапчинский | Б | |
17 | Семенова Нарыйаана Алексеевна | 4,2 | Сунтарский | Б | |
18 | Андросова Нарыйа Евгеньевна | 4,12 | Усть-Алданский | Б | |
19 | Колмогорова Анастасия Павловна | 4,11 | Булунский | Б | |
20 | Винокурова Диана Алексеевна | 4,11 | Намский | Б | |
21 | Кыргызбаева Мадина Азатовна | 4,06 | Вилюйский | Б | |
22 | Костицын Сеймур Алексеевич | 4,06 | Якутск (Марха) | Б | |
23 | Окоемов Павел Павлович | 4,06 | Вилюйский | Б | |
24 | Колодезников Ян Федотович | 4,05 | Таттинский | Б | |
25 | Данилов Денис Геннадьевич | 3,94 | Якутск | Б | |
26 | Ачикасова Алексианна Алексеевна | 3,83 | Булунский | Б | |
27 | Захарова Рена Игоревна | 3,8 | Мегино-Кангаласский | Б | |
28 | Петров Владимир Максимович | 3,7 | Нюрбинский | Б | |
29 | Унаров Николай Никитич | 3,6 | Якутск | Б | |
30 | Халыев Эрнест Демьянович | 3,6 | Таттинский | Б | |
31 | Сысолятина Анита Дмитриевна | 3,58 | Эвено-Бытантайский национальный | Б | |
32 | Игнатьев Василий Степанович | 3,5 | Мегино-Кангаласский | Б | |
19.02.07 Технология продуктов питания животного происхождения ( бюджет -25, вакансия-17) | |||||
№ | ФИО абитуриента | Средний балл | Улус | Б/Платно | Оригинал аттестата |
1 | Петрова Любовь Михайловна | 4,26 | Верхневилюйский | Б | оригинал |
2 | Винокурова Анастасия Викторовна | 4,06 | Среднеколымский | Б | оригинал |
3 | Гуляев Сергей Ильянович | 4 | Сунтарский | Б | оригинал |
4 | Никитин Александр Васильевич | 4 | Амгинский | Б | оригинал |
5 | Евдокимов Вячеслав Дмитриевич | 3,38 | Булунский | Б | оригинал |
6 | Неряев Николай Борисович | 3,7 | Якутск | Б | оригинал |
7 | Корнилова Саргылана Прокопьевна | 3,7 | Олекминский | Б | оригинал |
8 | Алексеев Арылхан Петрович | 3,7 | Вилюйский | Б | оригинал |
резерв | |||||
9 | Трофянова Елизавета Егоровна | 3,7 | Сунтарский | Б | уведомление |
10 | Абрахова Айлана Георгиевна | 4,36 | Верхневилюйский | Б | |
11 | Васильев Даниил Александрович | 4,35 | Чурапчинский | Б | |
12 | Борисова Айлана Александровна | 4,3 | Сунтарский | Б | |
13 | Скрябин Ариан Тимофеевич | 4,22 | Мегино-Кангаласский | Б | |
14 | Маякулов Тимур Петрович | 4,18 | Момский | Б | |
15 | Андреева Динара Виталиевна | 4,17 | Горный | Б | |
16 | Парфенов Ренат Янович | 4,11 | Томпонский | Б | |
17 | Ноговицын Денис Анатольевич | 4,06 | Кобяйский | Б | |
18 | Морозова Любовь Васильевна | 4 | Мегино-Кангаласский | Б | |
19 | Бочкарева Алина Романовна | 4 | Усьб-Алданский | Б | |
20 | Ефимов Дьулусхан Данилович | 4 | Якутск | Б | |
21 | Иванов Гаврил Петрович | 4 | Вилюйский | Б | |
22 | Кардашевская Юлиана Тимофеевна | 3,92 | Мегино-Кангаласский | Б | |
23 | Васильев Иван Иванович | 3,91 | Верхневилюйский | Б | |
24 | Слепцов Андрей Доланович | 3,62 | Момский | Б | |
25 | Васильев Михаил Артурович | 3,6 | Якутск | Б | |
26 | Новгородов Евгений Дмитриевич | 3,6 | Мегино-Кангаласский | Б | |
27 | Николаев Спартак Геннадьевич | 3,5 | Якутск | Б | |
28 | Тиин Айхаллан Русланович | 3,47 | Якутск (Хатассы) | Б | |
29 | Егоров Ян Ильич | 3,42 | Верхневилюйский | Б | |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство ( бюджет -25, вакансия-6) | |||||
№ | ФИО абитуриента | Средний балл | Улус | Б/Платно | Оригинал аттестата |
1 | Колосов Капитон Сергеевич | 4,52 | Верхневилюйский | Б | оригинал |
2 | Егорова Анастасия Андреевна | 4,5 | Нюрбинский | Б | оригинал |
3 | Васильев Иннокентий Вячеславович | 4,31 | Верхневилюйский | Б | оригинал |
4 | Попов Алексей Иванович | 4,3 | Намский | Б | оригинал |
5 | Потапов Ньургун Львович | 4,2 | Чурапчинский | Б | оригинал |
6 | Ксенофонтова Зоя Альбертовна | 4,13 | Вилюйский | Б | оригинал |
7 | Софронов Василий Валерьевич | 4,12 | Нюрбинский | Б | оригинал |
8 | Александров Алексей Александрович | 4,11 | Сунтарский | Б | оригинал |
9 | Колодезников Денис Васильевич | 4,06 | Усть-Алданский | Б | оригинал |
10 | Адамова Айталина Александровна | 4,05 | Чурапчинский | Б | оригинал |
11 | Козлов Максим Афанасьевич | 4 | Чурапчинский | Б | оригинал |
12 | Дайбанныров Сандал Аркадьевич | 4 | Якутск | Б | оригинал |
13 | Сидоров Евгений Анатольевич | 4 | Горный | Б | оригинал |
14 | Горохов Дмитрий Дмитриевич | 3,95 | Усть-Алданский | Б | оригинал |
15 | Черноградский Рустам Иннокентьевич | 3,76 | Якутск | Б | оригинал |
16 | Христофоров Дьулустаан Витальевич | 3,68 | Оленекский | Б | оригинал |
17 | Григорьева Сахаайа Ивановна | 3,66 | Вилюйский | Б | оригинал |
18 | Окоемов Яков Степанович | 3,62 | Мегино-Кангаласский | Б | оригинал |
19 | Заровняев Айсен Иванович | 3,3 | Хангаласский | Б | оригинал |
резерв | |||||
20 | Иннокентьева Валерия Любомировна | 4,58 | Нюрбинский | Б | уведомление |
21 | Алексеева Сандаара Николаевна | 4,47 | Верхневилюйский | Б | уведомление |
22 | Охлопкова-Аргунова Лиана Александровна | 4,4 | Намский | Б | уведомление |
23 | Сидоренко Олег Александрович | 4,37 | Якутск | Б | уведомление |
24 | Федоров Алекс Юрьевич | 4,24 | Якутск | Б | |
25 | Андреев Андрей Анатольевич | 4,81 | Таттинский | Б | |
26 | Собакин Михаил Петрович | 4,65 | Чурапчинский | Б | |
27 | Жарина Уйгулана Владимировна | 4,6 | Мегино-Кангаласский | Б | |
28 | Федоров Спиридон Афанасьевич | 4,53 | Таттинский | Б | |
29 | Охлопков Игнат Иннокентьевич | 4,46 | Усть-Алданский | Б | |
30 | Сыромятников Валерий Семенович | 4,41 | Намский | Б | |
31 | Олесов Павел Павлович | 4,4 | Усть-Алданский | Б | |
32 | Наумова Вилена Николаевна | 4,29 | Горный | Б | |
33 | Попов Илья Иванович | 4,27 | Намский | Б | |
34 | Беляев Владимир Владимирович | 4,25 | Чурапчинский | Б | |
35 | Иванов Валерий Васильевич | 4,21 | Якутск | Б | |
36 | Яковлев Ярослав Владимирович | 4,2 | Усть-Алданский | Б | |
37 | Винокуров Илья Иннокентьевич | 4,19 | Намский | Б | |
38 | Павлов Константин Семенович | 4,18 | Чурапчинский | Б | |
39 | Шеломов Алексей Владиславович | 4,17 | Чурапчинский | Б | |
40 | Андросов Антон Альбертович | 4,15 | Намский | Б | |
41 | Егоров Айтал Юлианович | 4,14 | Хангаласский | Б | |
42 | Парфенов Ренат Янович | 4,11 | Томпонский | Б | |
43 | Табунанов Василий Васильевич | 4,11 | Намский | Б | |
44 | Михайлова Ольвия Ивановна | 4,11 | Нюрбинский | Б | |
45 | Тылбыков Вячеслав Валерьевич | 4,1 | Амгинский | Б | |
46 | Трофимов Данил Леонидович | 4,07 | Хангаласский | Б | |
47 | Трифонов Денис Александрович | 4,07 | Мегино-Кангаласский | Б | |
48 | Ноговицын Денис Анатольевич | 4,06 | Кобяйский | Б | |
49 | Иванов Василий Васильевич | 4,06 | Намский | Б | |
50 | Говоров Аркадий Ксенофонтович | 4,06 | Усть-Алданский | Б | |
51 | Колодезников Ян Федотович | 4,05 | Таттинский | Б | |
52 | Торохов Антон Игоревич | 4,05 | Олекминский | Б | |
53 | Семенова Саргылана Павловна | 4,05 | Кобяйский | Б | |
54 | Иванов Константин Сергеевич | 4,05 | Оленекский эвенкийский | Б | |
55 | Николаев Айсен Анатольевич | 4 | Хангаласский | Б | |
56 | Новгородова Рината Андреевна | 4 | Момский | Б | |
57 | Степанов Алексей Степанович | 4 | Верхневилюйский | Б | |
58 | Константинов Константин Арианович | 4 | Горный | Б | |
59 | Ефимов Дьулусхан Данилович | 4 | Якутск | Б | |
60 | Терентьева Аида Алексеевна | 4 | Намский | Б | |
61 | Афанасьев Валерий Валерьевич | 3,94 | Якутск | Б | |
62 | Яковлев Мирослав Любомирович | 3,93 | Мегино-Кангаласский | Б | |
63 | Васильев Иван Иванович | 3,91 | Верхневилюйский | Б | |
64 | Николаев Алексей Алексеевич | 3,82 | Нюрбинский | Б/П | |
65 | Алексеев Айсен Спартакович | 3,8 | Нюрбинский | Б | |
66 | Токарев Геннадий Игоревич | 3,8 | Якутск | Б | |
67 | Борисов Станислав Владиславович | 3,8 | Кобяйский | Б | |
68 | Захарова Рена Игоревна | 3,8 | Мегино-Кангаласский | Б | |
69 | Саввинов Артём Дмитриевич | 3,78 | Нюрбинский | Б | |
70 | Захаров Уруйхан Васильевич | 3,78 | Оймяконский | Б | |
71 | Обутов Альберт Альбертович | 3,75 | Кобяйский | Б | |
72 | Еремеев Семен Михайлович | 3,73 | Нюрбинский | Б | |
73 | Кобяков Иван Григорьевич | 3,73 | Кобяйский | Б | |
74 | Карпов Квгений Иванович | 3,73 | Аллаиховский | Б | |
75 | Танхаров Леонид Станиславович | 3,72 | Нюрбинский | Б | |
76 | Яковлев Николай Николаевич | 3,7 | Горный | Б | |
77 | Саввин Анатолий Андреевич | 3,7 | Горный | Б | |
78 | Петров Владимир Максимович | 3,7 | Нюрбинский | Б | |
79 | Пахомов Филипп Филиппович | 3,66 | Вилюйский | Б | |
80 | Кобяков Станислав Эдуардович | 3,61 | Кобяйский | Б | |
81 | Семенов Тихон Васильевич | 3,6 | Намский | Б | |
82 | Михайлов Михаил Анатольевич | 3,58 | Якутск | Б | |
83 | Пестряков Егор Иннокентьевич | 3,56 | Якутск | Б | |
84 | Бурцев Никита Гаврильевич | 3,42 | Амгинский | Б | |
85 | Попов Владимир Александрович | 3,35 | Намский | Б | |
35.02.05 Агрономия ( бюджет -25, вакансия-21) | |||||
№ | ФИО абитуриента | Средний балл | Улус | Б/Платно | Оригинал аттестата |
1 | Терентьева Лилия Павловна | 4,05 | Горный | Б | оригинал |
2 | Аммосова Анита Сергеевна | 3,93 | Таттинский | Б | оригинал |
резерв | |||||
3 | Ибрагимова Оксана Олеговна | 4,58 | Якутск | Б | уведомление |
4 | Гуляева Барахсаана Федоровна | 4 | Якутск | Б | уведомление |
5 | Матвеев Денис Петрович | 4,62 | Мегино-Кангаласский | Б | |
6 | Михайлова Амелия Ивановна | 4,61 | Нюрбинский | Б | |
7 | Кондинский Харысхан Николаевич | 4,56 | Мегино-Кангаласский | Б | |
8 | Осипова Кристина Васильевна | 4,5 | Якутск | Б | |
9 | Власьева Уйгулаана Петровна | 4,4 | Усть-Алдаснкий | Б | |
10 | Потапова Виолетта Сергеевна | 4,35 | Сунтарский | Б | |
11 | Яковлев Владимир Вадимович | 4,31 | Вилюйский | Б | |
12 | Борисова Айлана Александровна | 4,3 | Сунтарский | Б | |
13 | Сидорова Алёна Семеновна | 4,26 | Якутск | Б | |
14 | Нестерова Варвара Андреевна | 4,2 | Среднеколымский | Б | |
15 | Симонова Валерия Доброславовна | 4,2 | Ленский | Б | |
16 | Винокурова Диана Алексеевна | 4,11 | Намский | Б | |
17 | Костицын Сеймур Алексеевич | 4,06 | Якутск (Марха) | Б | |
18 | Терентьева Аида Алексеевна | 4 | Намский | Б | |
19 | Афанасьев Валерий Валерьевич | 3,94 | Якутск | Б | |
20 | Данилов Денис Геннадьевич | 3,94 | Якутск | Б | |
21 | Кардашевская Юлиана Тимофеевна | 3,92 | Мегино-Кангаласский | Б | |
22 | Антонов Адриан Гаврильевич | 3,76 | Нюрбинский | Б | |
23 | Степанов Мичил Михайлович | 3,7 | Намский | Б | |
24 | Егоров Уйгун Дьулустанович | 3,7 | Верхневилюйский | Б | |
25 | Васильев Уйгун Александрович | 3,66 | Усть-Алдаснкий | Б | |
26 | Габышева Ангелина Юрьевна | 3,66 | Олекминский | Б | |
27 | Пахомов Филипп Филиппович | 3,66 | Вилюйский | Б | |
28 | Слепцов Андрей Доланович | 3,62 | Момский | Б | |
29 | Колесов Аркадий Дмитриевич | 3,62 | Намский | Б | |
30 | Васильев Никита Дмитриевич | 3,6 | Якутск (Кильдямцы) | Б | |
31 | Новгородов Евгений Дмитриевич | 3,6 | Мегино-Кангаласский | Б | |
32 | Унарова Нарыйаана Айдаровна | 3,5 | Вилюйский | Б | |
33 | Николаев Спартак Геннадьевич | 3,5 | Якутск | Б | |
34 | Тиин Айхаллан Русланович | 3,47 | Якутск (Хатассы) | Б | |
35 | Лыков Никита Леонидович | 3,46 | Хангаласский | Б | |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бюджет -25, вакансия-19) | |||||
№ | ФИО абитуриента | Средний балл | Улус | Б/Платно | Оригинал аттестата |
1 | Гриц Геннадий Владимирович | 4,16 | Намский | Б | оригинал |
2 | Окоемов Павел Павлович | 4,06 | Вилюйский | Б | оригинал |
3 | Борисова Клара Николаевна | 3,94 | Верхоянский | Б | оригинал |
4 | Караваева Валентина Игоревна | 3,88 | Якутск | Б | оригинал |
5 | Ховров Айтал Анатольевич | 3,82 | Усть-Алданский | Б | оригинал |
резерв | |||||
6 | Петров Григорий Степанович | 4,12 | Сунтарский | Б | уведомление |
7 | Осипова Кристина Васильевна | 4,5 | Якутск | Б | |
8 | Наумова Светлана Романовна | 4,47 | Чурапчинский | Б | |
9 | Васильев Даниил Александрович | 4,35 | Чурапчинский | Б | |
10 | Калачев Артём Петрович | 4,35 | Вилюйский | Б | |
11 | Боярский Иван Иванович | 4,26 | Булунский | Б | |
12 | Иванов Валерий Васильевич | 4,21 | Якутск | Б | |
13 | Филиппова Евдокия Владимировна | 4,17 | Нюрбинский | Б | |
14 | Андросов Антон Альбертович | 4,15 | Намский | Б | |
15 | Григорьев Алексей Алексеевич | 4,05 | Вилюйский | Б | |
16 | Николаев Айсен Анатольевич | 4 | Хангаласский | Б | |
17 | Иванов Гаврил Петрович | 4 | Вилюйский | Б | |
18 | Данилов Денис Геннадьевич | 3,94 | Якутск | Б | |
19 | Кардашевская Юлиана Тимофеевна | 3,92 | Мегино-Кангаласский | Б | |
20 | Ачикасова Алексианна Алексеевна | 3,83 | Булунский | Б | |
21 | Трофянова Елизавета Егоровна | 3,7 | Сунтарский | Б | |
22 | Петров Владимир Максимович | 3,7 | Нюрбинский | Б | |
23 | Слепцов Андрей Доланович | 3,62 | Момский | Б | |
24 | Васильев Михаил Артурович | 3,6 | Якутск | Б | |
25 | Новгородов Евгений Дмитриевич | 3,6 | Мегино-Кангаласский | Б | |
26 | Федоров Никифор Аркадьевич | 3,55 | Якутск | Б | |
27 | Николаев Спартак Геннадьевич | 3,5 | Якутск | Б | |
28 | Тиин Айхаллан Русланович | 3,47 | Якутск (Хатассы) | Б | |
35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура (бюджет — 13, вакансия-0) | |||||
№ | ФИО абитуриента | Средний балл | Улус | Б/Платно | Оригинал аттестата |
1 | Боярский Иван Иванович | 4,26 | Булунский | Б | оригинал |
2 | Скрябин Ариан Тимофеевич | 4,22 | Мегино-Кангаласский | Б | оригинал |
3 | Обутова Елизавета Семеновна | 4,17 | Кобяйский | Б | оригинал |
4 | Спиридонов Кирилл Степанович | 4,12 | Верхнеколымский | Б | оригинал |
5 | Андреева Снежана Александровна | 4,1 | Олекминский | Б | оригинал |
6 | Трофимов Данил Леонидович | 4,07 | Хангаласский | Б | оригинал |
7 | Николаев Николен Николаевич | 3,8 | Нюрбинский | Б | оригинал |
8 | Стручков Алексей Юрьевич | 3,78 | Усть-Янский | Б | оригинал |
9 | Терентьев Дайаан Артемович | 3,64 | Вилюйский | Б | оригинал |
10 | Кириллин Вадим Гаврильевич | 3,57 | Горный | Б | оригинал |
11 | Бетюнский Айсен Ильич | 3,38 | Булунский | Б | оригинал |
12 | Васильев Марат Петрович | 3,31 | Мегино-Кангаласский | Б | оригинал |
13 | Дмитриев Степан Иванович | 3,23 | Мегино-Кангаласский | Б | оригинал |
резерв | |||||
14 | Говоров Ньургун Васильевич | 3,64 | Якутск | П | оригинал |
15 | Сидоренко Олег Александрович | 4,37 | Якутск | Б | уведомление |
16 | Томская Айыына Артуровна | 4,4 | Верхневилюйский | Б | |
17 | Филиппов Семен Максимович | 4,4 | Нюрбинский | Б | |
18 | Беляев Владимир Владимирович | 4,25 | Чурапчинский | Б | |
19 | Федоров Алекс Юрьевич | 4,24 | Якутск | Б | |
20 | Нестерова Варвара Андреевна | 4,2 | Среднеколымский | Б | |
21 | Шеломов Алексей Владиславович | 4,17 | Чурапчинский | Б | |
22 | Филиппова Евдокия Владимировна | 4,17 | Нюрбинский | Б | |
23 | Сыроватская Сардана Александровна | 4,15 | Эвено-Бытантайский | Б | |
24 | Парфенов Ренат Янович | 4,11 | Томпонский | Б | |
25 | Колмогорова Анастасия Павловна | 4,11 | Булунский | Б | |
26 | Кыргызбаева Мадина Азатовна | 4,06 | Вилюйский | Б | |
27 | Иванов Василий Васильевич | 4,06 | Намский | Б | |
28 | Торохов Антон Игоревич | 4,05 | Олекминский | Б | |
29 | Иванов Константин Сергеевич | 4,05 | Оленекский эвенкийский | Б | |
30 | Константинов Константин Арианович | 4 | Горный | Б | |
31 | Атасыкова Александра Прокопьевна | 3,9 | Анабарский | Б | |
32 | Ачикасова Алексианна Алексеевна | 3,83 | Булунский | Б | |
33 | Никитин Алексей Дмитриевич | 3,82 | Намский | Б | |
34 | Борисов Станислав Владиславович | 3,8 | Кобяйский | Б | |
35 | Еремеев Семен Михайлович | 3,73 | Нюрбинский | Б | |
36 | Карпов Евгений Иванович | 3,73 | Аллаиховский | Б | |
37 | Танхаров Леонид Станиславович | 3,72 | Нюрбинский | Б | |
38 | Саввин Анатолий Андреевич | 3,7 | Горный | Б | |
39 | Слепцов Андрей Доланович | 3,62 | Момский | Б | |
40 | Васильев Михаил Артурович | 3,6 | Якутск | Б | |
41 | Халыев Эрнест Демьянович | 3,6 | Таттинский | Б | |
42 | Игнатьев Василий Степанович | 3,5 | Мегино-Кангаласский | Б | |
