Информация о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
Опубликовано: 03.03.2020
| По состоянию на 01.010.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| группы | кол-во на 01.09.20 | женщ. | муж. | Сентябрь — Январь | кол-во на 01.01.21 | женщ. | муж. | ||||||||||||||||||||||
| Выбыло | Всего отсев | Прибыло | Всего прибыло | ||||||||||||||||||||||||||
| отсев | Акад/отп | другие причины | |||||||||||||||||||||||||||
| С/Ж | Н/У | Правон | Н/Я | в РА | перев в др гр | перев в З/О | пер в др уч.зав | по производ необход | сост/зд | сем/обст | по берем | по уход | с А/О | пере из другой группы | перевод с очного отделения | пер с др. уч.зав | из отч | Допол набор | из РА | ||||||||||
| 1 ТРМ 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 2 ТРМ 9 | 24 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 ТРМ9 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 МЖ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 ЭЛМ 11 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 Элм 9 | 21 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1 МПМП 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Всего | 117 | 23 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 113 | 22 | 91 |
| 1 агро | 28 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 агро | 20 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 агро | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 эсх | 28 | 28 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 2 эсх | 23 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 3 эсх | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 1 вет | 30 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 вет А | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 вет Б | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 вет | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 зоот | 25 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 зоот | 23 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 3 зоот | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 тех | 30 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 тех | 21 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 тех | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 тпсп | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 тпсп | 24 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 тпсп | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| по АТО | 421 | 206 | 215 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 405 | 202 | 203 |
| 1 зем 9 | 29 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 зем | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 3 зем | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1 зиоА 9 | 25 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 зио 9 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 лес | 30 | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
| 2 лес | 24 | 8 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 лес | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 1 охот 9 | 32 | 5 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1 зио Б | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 зио 11 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 зио 11 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 псо | 35 | 23 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 псо | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| по ЛЗО | 350 | 169 | 181 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338 | 165 | 173 |
| головной ОУ | 771 | 375 | 396 | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 743 | 367 | 376 |
| ИТОГО | 888 | 398 | 490 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 856 | 389 | 467 |
(4112) 34-11-35 (приемная), 34-11-94 (учебная часть), 34-18-95 (заочное отделение)
г.Якутск, ул. Пояркова, 15














