Информация о численности обучающихся по реализуемым программам
Опубликовано: 02.03.2020
| по состоянию на 01.01.2023 | ||||||
| По источникам финансирования | ||||||
| №п/п | Код | Образовательная программа | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| очное обучение | ||||||
| 1 | 21.02.04 | Землеустройство | 66 | 1 | ||
| 2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 65 | 73 | ||
| 3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственных продукций | 57 | |||
| 4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 66 | 12 | ||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 55 | |||
| 6 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 55 | 2 | ||
| 7 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 73 | 2 | ||
| 8 | 35.02.05 | Агрономия | 51 | 4 | ||
| 9 | 35.02.09 | Ихтиология и рыболовство | 27 | 4 | ||
| 10 | 35.02.16 | Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудований | 68 | |||
| 36.02.01 | Ветеринария | 70 | 4 | |||
| 11 | 36.02.02 | Зоотехния | 63 | 2 | ||
| Тюнгюлюнский филиал | ||||||
| 1 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 25 | |||
| 2 | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 37 | 12 | ||
| 3 | 35.01.14 | Мастер ТО и ремонта машинно-тракторного парка | 24 | 3 | ||
| 4 | 19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | 12 | |||
| Заочное обучение | ||||||
| 1 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 32 | |||
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 163 | |||
(4112) 34-11-35 (приемная), 34-11-94 (учебная часть), 34-18-95 (заочное отделение)
г.Якутск, ул. Пояркова, 15














