Информация о численности обучающихся по реализуемым программам
Опубликовано: 02.03.2020
по состоянию на 01.01.2021 |
||||||
№п/п |
Код |
Образовательная программа |
По источникам финансирования | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
очное обучение | ||||||
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 60 | 3 | ||
2 | 21.02.04 | Землеустройство | 79 | 3 | ||
3 | 21.02.05 | Земельно- имущественные отношения | 50 | 45 | ||
4 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 69 | 3 | ||
5 | 35.02.05 | Агрономия | 64 | 2 | ||
6 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 70 | 4 | ||
7 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 25 | 5 | ||
8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 68 | 1 | ||
9 | 36.02.01 | Ветеринария | 89 | 3 | ||
10 | 36.02.02 | Зоотехния | 72 | |||
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 53 | |||
Тюнгюлюнский филиал |
||||||
1 | 19.01.10 | Мастер молочного производства | 12 | |||
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 48 | 2 | ||
3 | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 25 | 10 | ||
4 | 36.01.02 | Мастер животноводства | 23 | |||
Заочное обучение | ||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 19 | |||
2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 15 | |||
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 10 | |||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | |||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 219 | |||