Перечень специальностей и профессий. Сроки подачи документов.
Опубликовано: 13.07.2023
План приема на 2023-2024 уч. год
Очное обучение
| № | Код | Направление подготовки (специальность/профессия) | Срок обучения | Квалификация | Уровень образования | КЦП | |
| ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» | |||||||
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 1 г. 10 мес. | Техник-технолог | 11 кл | 25 | |
| 2 г. 10 мес. | 9 кл | 25 | |||||
| 2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 2 г. 6 мес. | Специалист лесного и лесопаркового хозяйства | 11 кл | 25 | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | 2 г. 6 мес. | Агроном | 11 кл | 25 | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 г. 6 мес. | Техник-механик | 11 кл | 25 | |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | 2 г. 6 мес. | Ветеринарный фельдшер | 11 кл | 25 | |
| 6 | 36.02.02 | Зоотехния | 2 г. 6 мес. | Зоотехник | 11 кл | 25 | |
| 7 | 21.02.19 | Землеустройство | 3 г. 10 мес. | Специалист по землеустройству | 9 кл | 25 | |
| 8 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | 2 г. 10 мес. | Техник | 9 кл | 25 | |
| 9 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 2 г. 10 мес. | Охотовед | 9 кл | 25 | |
| Тюнгюлюнский филиал | |||||||
| 1 | 19.01.19 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения | 1 г. 10 мес. | Мастер | 9 кл | 15 | |
| 2 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 10 мес. | Мастер | 11 кл | 15 | |
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 10 мес. | Мастер | 11 кл | 15 | |
Очное обучение (платно)
| № | Код | Направление подготовки (специальность/профессия) | Срок обучения | Квалификация | Уровень образования |
| ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» | |||||
| 1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 г. 10 мес. | Юрист | 11 кл. |
Заочное обучение (платно)
| № | Код | Направление подготовки (специальность/профессия) | Срок обучения | Квалификация | Уровень образования |
| ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» | |||||
| 1 | 36.02.02 | Зоотехния | 3 г. 10 мес. | Зоотехник | 11 кл |
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 мес. | Юрист | 11 кл |
| 3 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 3 г. 10 мес. | Специалист лесного и лесопаркового хозяйства | 11 кл |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2г. 10 мес. | Бухгалтер | 11 кл |
Очно – заочное обучение (платно)
| № | Код | Направление подготовки (специальность/профессия) | Срок обучения | Квалификация | Уровень образования |
| ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» | |||||
| 1 | 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | 1 г. 6 мес. | Мастер | 11 кл |
| 2 | 36.02.01 | Ветеринария | 3 г. 2 мес. | Ветеринарный фельдшер | 11 кл |
(4112) 34-11-35 (приемная), 34-11-94 (учебная часть), 34-18-95 (заочное отделение)
г.Якутск, ул. Пояркова, 15















