Абитуриент — 2019. Добро пожаловать в Якутский сельскохозяйственный техникум!
Опубликовано: 20.06.2019
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» готовит специалистов для работы в различных отраслях сельского хозяйства, востребованных на рынке труда .
Основная наша задача: подготовить компетентных и грамотных специалистов-практиков; обеспечить высокий уровень профессионального образования, гарантирующий возможности карьерного роста.
Дорогие абитуриенты!
Перед Вами серьезный выбор, который повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Надеемся, что Вас заинтересуют наши перспективные специальности.
Техникум ведет подготовку по следующим профессиям:
Очное обучение
№ | Код | Направление подготовки (специальность/ профессия) | Срок обучения |
Квалификация |
Уровень образования | |
ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» | ||||||
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 2 г. 10 м. | Техник-технолог | 11 кл. | бюджет |
2 | 21.02.04 | Землеустройство | 3 г. 6 м./2 г. 6 м. | Техник-землеустроитель | 9 кл./11 кл. | бюджет/платно |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 г. 10 м./1 г. 10 м. | Специалист по земельно-имущественным отношениям | 9 кл/11 кл. | Бюджет/платно |
4 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 2 г. 10 м. | Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству | 11 кл. | бюджет |
5 | 35.02.05 | Агрономия | 2 г. 10 м | Агроном | 11 кл. | бюджет |
6 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 г.10 м | Технолог | 11 кл. | бюджет |
7 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 1 г. 10 м. | Охотовед | 11 кл. | платно |
8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 г. 10 м. | Техник-механик | 11 кл. | бюджет |
9 | 36.02.01 | Ветеринария | 2 г. 10 м. | Ветеринарный фельдшер | 11 кл. | бюджет |
10 | 36.02.02 | Зоотехния | 2 г. 10 м | Зоотехник | 11 кл. | бюджет |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 г. 10 м. | Бухгалтер | 11 кл. | платно |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 г. 10 м. | Юрист | 11 кл. | платно |
Тюнгюлюнский филиал | ||||||
1 | 35.01.13 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | бюджет | |
2 | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 10 мес | 11 кл. | бюджет | |
№ | Код | Направление подготовки (специальность) | Срок обучения |
Квалификация |
Уровень образования | |
Заочное обучение (платно) ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» |
||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 г. 10 м. | специалист по земельно-имущественным отношениям | 11 кл. | платно |
2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 3 г. 10 м. | Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству | 11 кл. | платно |
3 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 2 г. 10 м. | охотовед | 11 кл. | платно |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 м. | бухгалтер | 11 кл. | платно |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 м. | юрист | 11 кл. | платно |