Перечень специальностей и профессий на 2020- 2021 учебный год
Опубликовано: 02.06.2020
Перечень профессий и специальностей на 2020-2021 учебный год
Очное обучение
№ | Код | Направление подготовки (специальность/ профессия) | Срок обучения |
Квалификация |
Уровень образования | Количество мест | |
На базе 11 класса | |||||||
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 2 г. 10 м. | Техник-технолог | 11 кл. | 25 | бюджет |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 1 г.10 м. | Специалист по земельно-имущественным отношениям | 11 кл. | 25 | платно |
3 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 2 г. 10 м. | Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству | 11 кл. | 25 | бюджет |
4 | 35.02.05 | Агрономия | 2 г. 10 м | Агроном | 11 кл. | 25 | бюджет |
5 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 г. 10 м | Технолог | 11 кл. | 25 | бюджет |
6 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 г. 10 м. | Техник-механик | 11 кл. | 25 | бюджет |
7 | 36.02.01 | Ветеринария | 2 г. 10 м. | Ветеринарный фельдшер | 11 кл. | 25 | бюджет |
8 | 36.02.02 | Зоотехния | 2 г. 10 м | Зоотехник | 11 кл. | 25 | бюджет |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 г. 10 м. | Юрист | 11 кл. | 25 | платно |
На базе 9 класса | |||||||
1 | 21.02.04 | Землеустройство | 3 г. 6 м | Техник-землеустроитель | 9 кл | 25 | бюджет |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 г. 10 м. | Специалист по земельно-имущественным отношениям | 9 кл | 25 | бюджет |
3 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | 2 г. 10 м. | Охотовед | 9 кл. | 25 | бюджет |
Тюнгюлюнский филиал | |||||||
На базе 11 класса | |||||||
1. | 19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | 1 г. 10 мес | 11 кл. | 12 | бюджет | |
2. | 35.01.13 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 10 мес. | 11 кл. | 13 | бюджет | |
3. | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 10 мес | 11 кл. | 13 | бюджет | |
На базе 9 класса | |||||||
1 | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2 г. 10 мес | 9 | 12 | бюджет |
№ | Код | Направление подготовки (специальность) | Срок обучения |
Квалификация |
Уровень образования | |
Заочное обучение (платно) ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» |
||||||
1 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 3 г. 10 м. | Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству | 11 кл. | платно |
2 | 36.02.02 | Зоотехния | 2 г. 10 м. | зоотехник | 11 кл. | платно |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 м. | юрист | 11 кл. | платно |